Nabídka vozů
125 000 Kč
VW UP 1.0 MPi 44kW r.v. 2017, 5 dveří
| Najeto | 70 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2017 |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | benzin |
| Barva | červená |
95 000 Kč
ŠKODA OCTAVIA Combi 1.4 TSI, 90 KW, r.v. 2010
| Najeto | 161 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2010 |
| Objem | 1400 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | benzin |
| Barva | černá metalíza |
99 000 Kč
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103 KW, 7 míst, r.v. 2009
| Najeto | 281 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2009 |
| Objem | 2000 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | nafta |
| Barva | černá metalíza |
399 000 Kč
Iveco Daily 2.3, 100 KW, 35S14, rok 2021, L2H2
| Najeto | 73 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2021 |
| Objem | 2122 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | nafta |
| Barva | bílá |
49 000 Kč
Peugeot 107, 1.0i, 50 KW, r.v. 2007
| Najeto | 141 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2007 |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | nafta |
| Barva | černá metalíza |
89 000 Kč
Renault Grand Scenic 1.4 TCe, 96 KW, r.v. 2012
| Najeto | 180 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2012 |
| Objem | 1400 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | benzin |
| Barva | stříbrná metalíza |
39 999 Kč
Škoda Fabia 1.2i HTP, 40 KW, r.v. 2006
| Najeto | 181 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2006 |
| Objem | 1199 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | benzin |
| Barva | černá metalíza |
35 000 Kč
Renault Clio 1.2i 16V, 55 KW, r.v. 2009
| Najeto | 215 000 km |
|---|---|
| Rok výroby | 2009 |
| Objem | 1200 ccm |
| Převodovka | Manuální |
| Palivo | benzin |
| Barva | bílá |
