Nabídka vozů

Peugeot 107, 1.0i, 50 KW, r.v. 2007
Najeto | 141 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2007 |
Objem | 999 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | černá metalíza |

ŠKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI, Tour, 74 KW, r.v. 2007
Najeto | 246 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2007 |
Objem | 1896 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | hnědá metalíza |

Renault Grand Scenic 1.4 TCe, 96 KW, r.v. 2012
Najeto | 180 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2012 |
Objem | 1400 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | stříbrná metalíza |

Citroen C4 1.4i, 65 KW, r.v. 2009
Najeto | 249 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2009 |
Objem | 1400 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | modrá metalíza |

Škoda Octavia II Combi Facelift RS 2.0 TDI, 125 KW, r.v.2010
Najeto | 235 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Objem | 1986 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | černá metalíza |

Audi A4 Sedan 1.9 TDI, 81 KW, r.v. 1996
Najeto | 300 000 km |
---|---|
Rok výroby | 1996 |
Objem | 1896 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | stříbrná metalíza |

Škoda Octavia Combi 1.9 TDI, 74 KW, r.v. 2007, ASR
Najeto | 249 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2007 |
Objem | 1890 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | tmavě modrá metalíza |

Ford Transit Custom 2.2 TDCi, 74 KW, r.v. 2014
Najeto | 260 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2014 |
Objem | 2200 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | bílá |

Škoda Fabia 1.2i HTP, 40 KW, r.v. 2006
Najeto | 181 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2006 |
Objem | 1199 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | černá metalíza |

Renault Clio 1.2i 16V, 55 KW, r.v. 2009
Najeto | 215 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2009 |
Objem | 1200 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | bílá |