Nabídka vozů

VW Passat Combi B6 2.0 TDI, 103 KW, r.v. 2006
Najeto | 250 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2006 |
Objem | 2000 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | modrá metalíza |

BMW X3 3.0D XDrive, 160 KW, M-Paket Xenony, r.v. 2007
Najeto | 228 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2007 |
Objem | 2996 ccm |
Převodovka | Automatická |
Palivo | nafta |
Barva | černá metalíza |

Volvo V40 1.8i, 85 KW, r.v. 1999
Najeto | 179 000 km |
---|---|
Rok výroby | 1999 |
Objem | 1800 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | černá metalíza |

Škoda Fabia Combi 1.4i, 74 KW, r.v. 2004, ASR
Najeto | 249 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2004 |
Objem | 1400 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | stříbrná metalíza |

Seat Ibiza 1.2 TDI, 55 KW, r.v. 2013
Najeto | 200 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2013 |
Objem | 1195 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | bílá |

Škoda Octavia II 2.0 TDI, 103 KW, r.v. 2006
Najeto | 286 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2006 |
Objem | 1968 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | zelená metalíza |

Mercedes Benz C Combi 200 CDI, 90 KW, r.v. 2004
Najeto | 256 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2004 |
Objem | 2000 ccm |
Převodovka | Automatická |
Palivo | nafta |
Barva | černá metalíza |

Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDi, 88 KW, 4x4, r.v. 2000
Najeto | 90 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2000 |
Objem | 1800 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | benzin |
Barva | zelená |

Mercedes Benz C Combi 220 CDI, 105 KW, r.v. 2002
Najeto | 280 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2002 |
Objem | 2200 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | stříbrná |

Seat Alhambra 1.9 TDI, 85 KW, r.v. 2003
Najeto | 247 000 km |
---|---|
Rok výroby | 2003 |
Objem | 1900 ccm |
Převodovka | Manuální |
Palivo | nafta |
Barva | modrá metalíza |